jonesy 发表于 2013-3-19 10:56:11

圆形孵化图案。

长镜头问题。
这里有人有圆形的孵化图案吗?圆圈需要放在矩形数组中,但我不能使用数组命令,因为我有许多不规则的形状需要填充。
提前非常感谢。
T
**** Hidden Message *****

Keith™ 发表于 2013-3-19 11:18:27


不要忘记在文件末尾包含最终的回车符

danAllen 发表于 2013-3-19 12:45:23

在清理之前,我一直很难让图案正常工作(不知道为什么,但我知道附加的文件可以正常工作)
谢谢分享Keith。
Dan

Keith™ 发表于 2013-3-19 12:48:51

可能是空格被解释为制表符。我以前有过这种情况。

CAB 发表于 2013-3-19 23:50:47

另一个
*circ,Circle, one unit diameter
0, .4,0, 1,1, .2,-.8
90, 0,.4, 1,1, .2,-.8
45, .8,.1, .7071067812,.7071078912, .1414213562,-1.272792206
45, .1,.8, .7071067812,.7071078912, .1414213562,-1.272792206
135, .2,.1, .7071067812,.7071078912, .1414213562,-1.272792206
135, .9,.8, .7071067812,.7071078912, .1414213562,-1.272792206
63.4349488, 0,.6, .894427191,.4472135955, .2236067977,-2.01246118
63.4349488, .9,.2, .894427191,.4472135955, .2236067977,-2.01246188
153.4349488, .4,0, .894427191,.4472135955, .2236067977,-2.01246188
153.4349488, .8,.9, .894427191,.4472135955, .2236067977,-2.01246188
206.5650512, .4,0, .894427191,-.4472135955, .2236067977,-2.01246118
206.5650512, .8,.1, .894427191,-.4472135955, .2236067977,-2.01246118
296.5650512, 0,.4, .894427191,-.4472135955, .2236067977,-2.01246118
296.5650512, .9,.8, .894427191,-.4472135955, .2236067977,-2.01246118


jonesy 发表于 2013-3-20 05:55:58

谢谢大家。我将下载并试用它们。非常感谢每个人的帮助
页: [1]
查看完整版本: 圆形孵化图案。