ali1234 发表于 2022-7-7 13:29:10

如何导入t的坐标

你好
 
我是这个论坛的新手。
 
我有个问题:
 
我想在autocad中导入几何体(2D)的点(x,y)的坐标。但我不知道!
 
我很感激你指导我处理这个案子。
 
谢谢
 
最好的
 
阿里

ReMark 发表于 2022-7-7 13:36:17

是a中的坐标。csv文件?

ali1234 发表于 2022-7-7 13:42:35

 
谢谢你的回答。
 
不,坐标在a中。txt文件。

BIGAL 发表于 2022-7-7 13:48:33

它是CSV还是delimted文件
 
100200300或100 200 300或+100-200+300等
 
如果Autocad是csv,则需要将大量LISP导入到Autocad中。您只需将行添加为文本的第一位,就可以将所有行直接复制并粘贴到命令行。
 
最好的答案是发布txt文件和显示最终结果的DWG。
 
一个例子http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?94014-自定义AutoLISP命令

ali1234 发表于 2022-7-7 13:58:41

谢谢你的回答,
 
首先我要说的是,我对autocad是新手。
 
坐标为Naca 0020剖面,如下所示:
 

90    0    0
89.96049    0.00954    0
89.84214    0.03816    0
89.64513    0.08577    0
89.36982    0.15201    0
89.01666    0.23652    0
88.58628    0.33903    0
88.0794    0.45891    0
87.49692    0.59562    0
86.83992    0.74844    0
86.10957    0.91674    0
85.30704    1.09971    0
84.43377    1.29645    0
83.49138    1.50615    0
82.48149    1.72782    0
81.40572    1.96065    0
80.26623    2.20356    0
79.06482    2.45565    0
77.80356    2.71584    0
76.48488    2.98323    0
75.11085    3.25674    0
73.68408    3.53538    0
72.207    3.81807    0
70.68213    4.10391    0
69.11217    4.39182    0
67.5    4.68063    0
65.84832    4.96953    0
64.1601    5.25717    0
62.43822    5.54274    0
60.68574    5.82507    0
58.90572    6.1029    0
57.1014    6.37533    0
55.27575    6.64101    0
53.43219    6.89886    0
51.57378    7.14762    0
49.70376    7.38612    0
47.82555    7.6131    0
45.94239    7.8273    0
44.05761    8.02746    0
42.17445    8.21241    0
40.29624    8.3808    0
38.42622    8.53146    0
36.56781    8.66322    0
34.72425    8.77482    0
32.8986    8.86527    0
31.09428    8.93349    0
29.31426    8.97858    0
27.56178    8.99955    0
25.8399    8.99568    0
24.15168    8.96643    0
22.5    8.91108    0
20.88783    8.82945    0
19.31787    8.721    0
17.793    8.58582    0
16.31592    8.42382    0
14.88915    8.23518    0
13.51512    8.02017    0
12.19644    7.77933    0
10.93518    7.51302    0
9.73377    7.22214    0
8.59428    6.90732    0
7.51851    6.56955    0
6.50862    6.20964    0
5.56623    5.82876    0
4.69296    5.42799    0
3.89043    5.00832    0
3.16008    4.57092    0
2.50308    4.11687    0
1.9206    3.64734    0
1.41372    3.16323    0
0.98334    2.66544    0
0.63018    2.15505    0
0.35487    1.6326    0
0.15786    1.09899    0
0.03951    0.55458    0
0    0    0
0.03951    -0.55458    0
0.15786    -1.09899    0
0.35487    -1.6326    0
0.63018    -2.15505    0
0.98334    -2.66544    0
1.41372    -3.16323    0
1.9206    -3.64734    0
2.50308    -4.11687    0
3.16008    -4.57092    0
3.89043    -5.00832    0
4.69296    -5.42799    0
5.56623    -5.82876    0
6.50862    -6.20964    0
7.51851    -6.56955    0
8.59428    -6.90732    0
9.73377    -7.22214    0
10.93518    -7.51302    0
12.19644    -7.77933    0
13.51512    -8.02017    0
14.88915    -8.23518    0
16.31592    -8.42382    0
17.793    -8.58582    0
19.31787    -8.721    0
20.88783    -8.82945    0
22.5    -8.91108    0
24.15168    -8.96643    0
25.8399    -8.99568    0
27.56178    -8.99955    0
29.31426    -8.97858    0
31.09428    -8.93349    0
32.8986    -8.86527    0
34.72425    -8.77482    0
36.56781    -8.66322    0
38.42622    -8.53146    0
40.29624    -8.3808    0
42.17445    -8.21241    0
44.05761    -8.02746    0
45.94239    -7.8273    0
47.82555    -7.6131    0
49.70376    -7.38612    0
51.57378    -7.14762    0
53.43219    -6.89886    0
55.27575    -6.64101    0
57.1014    -6.37533    0
58.90572    -6.1029    0
60.68574    -5.82507    0
62.43822    -5.54274    0
64.1601    -5.25717    0
65.84832    -4.96953    0
67.5    -4.68063    0
69.11217    -4.39182    0
70.68213    -4.10391    0
72.207    -3.81807    0
73.68408    -3.53538    0
75.11085    -3.25674    0
76.48488    -2.98323    0
77.80356    -2.71584    0
79.06482    -2.45565    0
80.26623    -2.20356    0
81.40572    -1.96065    0
82.48149    -1.72782    0
83.49138    -1.50615    0
84.43377    -1.29645    0
85.30704    -1.09971    0
86.10957    -0.91674    0
86.83992    -0.74844    0
87.49692    -0.59562    0
88.0794    -0.45891    0
88.58628    -0.33903    0
89.01666    -0.23652    0
89.36982    -0.15201    0
89.64513    -0.08577    0
89.84214    -0.03816    0
89.96049    -0.00954    0
90    0    0

 
 
在这种情况下,这种方法对我来说很难。
 
我很感激你在这个问题上给了我更多的指导。
 
谢谢
 
最好的
 
阿里
NACA020.txt

BIGAL 发表于 2022-7-7 14:04:37

我花了大约10秒的时间导入,在记事本中打开复制的大空间,这是一个选项卡,然后使用替换粘贴复制的空白选项卡,然后用逗号替换,全部替换
 
将行添加为第一行,然后按Ctrl A,转到Autocad命令行并粘贴Ctrl V全部完成。
 

LINE
90,0,0
89.96049,0.00954,0
89.84214,0.03816,0
89.64513,0.08577,0

ali1234 发表于 2022-7-7 14:06:28

 
谢谢你的回答,但我没听懂你的话。也许这是因为我的英语不是很好!
 
我不理解你陈述的以下部分:
 
 
“空白标签”、“替换粘贴”和“大空间是标签”的确切含义是什么?
 
如何用逗号替换?
 
感谢您抽出时间。我很感激他能给我更多的指导。
 
最好的
 
阿里

BKT 发表于 2022-7-7 14:15:09

Al所说的是使用记事本通过编辑->替换和全部替换来编辑数字:
 
用逗号替换数字之间的4个空格:
 
“90 0 0”将变为“90,0,0”
 
希望这对你有帮助。

BIGAL 发表于 2022-7-7 14:18:54

希望这有帮助
 

ali1234 发表于 2022-7-7 14:29:10

真的谢谢大家
页: [1] 2
查看完整版本: 如何导入t的坐标