乐筑天下

搜索
欢迎各位开发者和用户入驻本平台 尊重版权,从我做起,拒绝盗版,拒绝倒卖 签到、发布资源、邀请好友注册,可以获得银币 请注意保管好自己的密码,避免账户资金被盗
查看: 65|回复: 10

[综合讨论] 如何导入t的坐标

[复制链接]

2

主题

7

帖子

5

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-7 13:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好
 
我是这个论坛的新手。
 
我有个问题:
 
我想在autocad中导入几何体(2D)的点(x,y)的坐标。但我不知道!
 
我很感激你指导我处理这个案子。
 
谢谢
 
最好的
 
阿里
回复

使用道具 举报

10

主题

8258

帖子

8335

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
31
发表于 2022-7-7 13:36:17 | 显示全部楼层
是a中的坐标。csv文件?
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

5

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-7 13:42:35 | 显示全部楼层
 
谢谢你的回答。
 
不,坐标在a中。txt文件。
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-7 13:48:33 | 显示全部楼层
它是CSV还是delimted文件
 
100200300或100 200 300或+100-200+300等
 
如果Autocad是csv,则需要将大量LISP导入到Autocad中。您只需将行添加为文本的第一位,就可以将所有行直接复制并粘贴到命令行。
 
最好的答案是发布txt文件和显示最终结果的DWG。
 
一个例子http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?94014-自定义AutoLISP命令
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

5

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-7 13:58:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,
 
首先我要说的是,我对autocad是新手。
 
坐标为Naca 0020剖面,如下所示:
 
  1. 90    0    0
  2. 89.96049    0.00954    0
  3. 89.84214    0.03816    0
  4. 89.64513    0.08577    0
  5. 89.36982    0.15201    0
  6. 89.01666    0.23652    0
  7. 88.58628    0.33903    0
  8. 88.0794    0.45891    0
  9. 87.49692    0.59562    0
  10. 86.83992    0.74844    0
  11. 86.10957    0.91674    0
  12. 85.30704    1.09971    0
  13. 84.43377    1.29645    0
  14. 83.49138    1.50615    0
  15. 82.48149    1.72782    0
  16. 81.40572    1.96065    0
  17. 80.26623    2.20356    0
  18. 79.06482    2.45565    0
  19. 77.80356    2.71584    0
  20. 76.48488    2.98323    0
  21. 75.11085    3.25674    0
  22. 73.68408    3.53538    0
  23. 72.207    3.81807    0
  24. 70.68213    4.10391    0
  25. 69.11217    4.39182    0
  26. 67.5    4.68063    0
  27. 65.84832    4.96953    0
  28. 64.1601    5.25717    0
  29. 62.43822    5.54274    0
  30. 60.68574    5.82507    0
  31. 58.90572    6.1029    0
  32. 57.1014    6.37533    0
  33. 55.27575    6.64101    0
  34. 53.43219    6.89886    0
  35. 51.57378    7.14762    0
  36. 49.70376    7.38612    0
  37. 47.82555    7.6131    0
  38. 45.94239    7.8273    0
  39. 44.05761    8.02746    0
  40. 42.17445    8.21241    0
  41. 40.29624    8.3808    0
  42. 38.42622    8.53146    0
  43. 36.56781    8.66322    0
  44. 34.72425    8.77482    0
  45. 32.8986    8.86527    0
  46. 31.09428    8.93349    0
  47. 29.31426    8.97858    0
  48. 27.56178    8.99955    0
  49. 25.8399    8.99568    0
  50. 24.15168    8.96643    0
  51. 22.5    8.91108    0
  52. 20.88783    8.82945    0
  53. 19.31787    8.721    0
  54. 17.793    8.58582    0
  55. 16.31592    8.42382    0
  56. 14.88915    8.23518    0
  57. 13.51512    8.02017    0
  58. 12.19644    7.77933    0
  59. 10.93518    7.51302    0
  60. 9.73377    7.22214    0
  61. 8.59428    6.90732    0
  62. 7.51851    6.56955    0
  63. 6.50862    6.20964    0
  64. 5.56623    5.82876    0
  65. 4.69296    5.42799    0
  66. 3.89043    5.00832    0
  67. 3.16008    4.57092    0
  68. 2.50308    4.11687    0
  69. 1.9206    3.64734    0
  70. 1.41372    3.16323    0
  71. 0.98334    2.66544    0
  72. 0.63018    2.15505    0
  73. 0.35487    1.6326    0
  74. 0.15786    1.09899    0
  75. 0.03951    0.55458    0
  76. 0    0    0
  77. 0.03951    -0.55458    0
  78. 0.15786    -1.09899    0
  79. 0.35487    -1.6326    0
  80. 0.63018    -2.15505    0
  81. 0.98334    -2.66544    0
  82. 1.41372    -3.16323    0
  83. 1.9206    -3.64734    0
  84. 2.50308    -4.11687    0
  85. 3.16008    -4.57092    0
  86. 3.89043    -5.00832    0
  87. 4.69296    -5.42799    0
  88. 5.56623    -5.82876    0
  89. 6.50862    -6.20964    0
  90. 7.51851    -6.56955    0
  91. 8.59428    -6.90732    0
  92. 9.73377    -7.22214    0
  93. 10.93518    -7.51302    0
  94. 12.19644    -7.77933    0
  95. 13.51512    -8.02017    0
  96. 14.88915    -8.23518    0
  97. 16.31592    -8.42382    0
  98. 17.793    -8.58582    0
  99. 19.31787    -8.721    0
  100. 20.88783    -8.82945    0
  101. 22.5    -8.91108    0
  102. 24.15168    -8.96643    0
  103. 25.8399    -8.99568    0
  104. 27.56178    -8.99955    0
  105. 29.31426    -8.97858    0
  106. 31.09428    -8.93349    0
  107. 32.8986    -8.86527    0
  108. 34.72425    -8.77482    0
  109. 36.56781    -8.66322    0
  110. 38.42622    -8.53146    0
  111. 40.29624    -8.3808    0
  112. 42.17445    -8.21241    0
  113. 44.05761    -8.02746    0
  114. 45.94239    -7.8273    0
  115. 47.82555    -7.6131    0
  116. 49.70376    -7.38612    0
  117. 51.57378    -7.14762    0
  118. 53.43219    -6.89886    0
  119. 55.27575    -6.64101    0
  120. 57.1014    -6.37533    0
  121. 58.90572    -6.1029    0
  122. 60.68574    -5.82507    0
  123. 62.43822    -5.54274    0
  124. 64.1601    -5.25717    0
  125. 65.84832    -4.96953    0
  126. 67.5    -4.68063    0
  127. 69.11217    -4.39182    0
  128. 70.68213    -4.10391    0
  129. 72.207    -3.81807    0
  130. 73.68408    -3.53538    0
  131. 75.11085    -3.25674    0
  132. 76.48488    -2.98323    0
  133. 77.80356    -2.71584    0
  134. 79.06482    -2.45565    0
  135. 80.26623    -2.20356    0
  136. 81.40572    -1.96065    0
  137. 82.48149    -1.72782    0
  138. 83.49138    -1.50615    0
  139. 84.43377    -1.29645    0
  140. 85.30704    -1.09971    0
  141. 86.10957    -0.91674    0
  142. 86.83992    -0.74844    0
  143. 87.49692    -0.59562    0
  144. 88.0794    -0.45891    0
  145. 88.58628    -0.33903    0
  146. 89.01666    -0.23652    0
  147. 89.36982    -0.15201    0
  148. 89.64513    -0.08577    0
  149. 89.84214    -0.03816    0
  150. 89.96049    -0.00954    0
  151. 90    0    0

 
 
在这种情况下,这种方法对我来说很难。
 
我很感激你在这个问题上给了我更多的指导。
 
谢谢
 
最好的
 
阿里
NACA020.txt
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-7 14:04:37 | 显示全部楼层
我花了大约10秒的时间导入,在记事本中打开复制的大空间,这是一个选项卡,然后使用替换粘贴复制的空白选项卡,然后用逗号替换,全部替换
 
将行添加为第一行,然后按Ctrl A,转到Autocad命令行并粘贴Ctrl V全部完成。
 
  1. LINE
  2. 90,0,0
  3. 89.96049,0.00954,0
  4. 89.84214,0.03816,0
  5. 89.64513,0.08577,0
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

5

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-7 14:06:28 | 显示全部楼层
 
谢谢你的回答,但我没听懂你的话。也许这是因为我的英语不是很好!
 
我不理解你陈述的以下部分:
 
 
“空白标签”、“替换粘贴”和“大空间是标签”的确切含义是什么?
 
如何用逗号替换?
 
感谢您抽出时间。我很感激他能给我更多的指导。
 
最好的
 
阿里
回复

使用道具 举报

BKT

1

主题

124

帖子

123

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
7
发表于 2022-7-7 14:15:09 | 显示全部楼层
Al所说的是使用记事本通过编辑->替换和全部替换来编辑数字:
 
用逗号替换数字之间的4个空格:
 
“90 0 0”将变为“90,0,0”
 
希望这对你有帮助。
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-7 14:18:54 | 显示全部楼层
希望这有帮助
 
142915hqpxgnpgb0zelxze.jpg
142917g89ngi92vnyvn4vf.jpg
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

5

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-7 14:29:10 | 显示全部楼层
真的谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版

  • 点击图片下载手机App

QQ|关于我们|小黑屋|乐筑天下 繁体中文

GMT+8, 2025-3-7 08:50 , Processed in 0.341666 second(s), 74 queries .

© 2020-2025 乐筑天下

联系客服 关注微信 帮助中心 下载APP 返回顶部 返回列表