- SS ID= 1138, HA=326.2750, VA= 94.0110, SD= 5.763, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1139, HA=298.3435, VA= 93.5705, SD= 3.986, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1140, HA=311.3631, VA= 96.0854, SD= 2.422, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1143, HA=298.3750, VA= 93.0212, SD= 4.326, HT= 1.525, CO=503000
- SS ID= 1144, HA= 28.1306, VA= 91.3321, SD= 9.969, HT= 1.525, CO=751000
- SS ID= 1145, HA= 23.1824, VA= 91.4623, SD= 13.348, HT= 1.525, CO=752000
- SS ID= 1146, HA= 20.3728, VA= 92.0031, SD= 19.159, HT= 1.525, CO=721000
- SS ID= 1147, HA= 85.2732, VA= 92.3109, SD= 4.965, HT= 1.525, CO=721000
- SS ID= 1148, HA= 86.2237, VA= 92.2605, SD= 5.295, HT= 1.525, CO=NAIL000
- SS ID= 1149, HA= 98.1321, VA= 92.3139, SD= 8.832, HT= 1.525, CO=751000
- SS ID= 1150, HA= 92.4425, VA= 91.5830, SD= 22.023, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1151, HA= 90.2148, VA= 92.0738, SD= 16.797, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1152, HA= 85.5408, VA= 92.3611, SD= 11.402, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1153, HA= 84.3822, VA= 92.4619, SD= 10.507, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1154, HA= 81.0933, VA= 92.4345, SD= 8.737, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1155, HA= 51.3852, VA= 92.2233, SD= 7.706, HT= 1.525, CO=903102
- SS ID= 1156, HA=180.4550, VA= 91.4155, SD= 10.484, HT= 1.525, CO=300001
- SS ID= 1157, HA=183.5817, VA= 87.5507, SD= 11.460, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1158, HA=178.4247, VA= 87.4325, SD= 12.319, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1159, HA=170.5804, VA= 88.0112, SD= 12.704, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1160, HA=162.2836, VA= 88.3050, SD= 13.511, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1161, HA=148.1148, VA= 89.0533, SD= 16.001, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1162, HA=135.1440, VA= 89.2516, SD= 20.552, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1163, HA=127.2348, VA= 89.4314, SD= 25.387, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1164, HA=123.0215, VA= 89.5223, SD= 29.916, HT= 1.525, CO=102194
- SS ID= 1165, HA=253.2822, VA= 90.0224, SD= 23.470, HT= 1.525, CO=300001
- SS ID= 1166, HA=254.1136, VA= 89.5357, SD= 24.749, HT= 1.525, CO=307102
- SS ID= 1167, HA=252.2706, VA= 88.5316, SD= 23.329, HT= 1.525, CO=307102
- SS ID= 1168, HA=253.3959, VA= 88.5400, SD= 23.064, HT= 1.525, CO=307102
- SS ID= 1169, HA=255.1958, VA= 89.5412, SD= 24.476, HT= 1.525, CO=307102
- SS ID= 1170, HA=253.3955, VA= 88.5332, SD= 23.063, HT= 1.525, CO=NAIL000
- SS ID= 1171, HA=256.5711, VA= 89.3739, SD= 24.907, HT= 1.525, CO=713000
- SS ID= 1172, HA=263.0058, VA= 89.3420, SD= 25.435, HT= 1.525, CO=721000
- SS ID= 1173, HA=263.4809, VA= 89.3700, SD= 25.317, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1174, HA=269.3041, VA= 89.3124, SD= 43.520, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1175, HA=267.2926, VA= 89.3549, SD= 37.330, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1176, HA=265.5644, VA= 89.3654, SD= 32.782, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1177, HA=262.3530, VA= 89.3840, SD= 26.471, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1178, HA=272.1701, VA= 89.4523, SD= 25.465, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1179, HA=283.0708, VA= 90.0043, SD= 25.202, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1180, HA=293.5656, VA= 90.1200, SD= 26.004, HT= 1.525, CO=903101A
- SS ID= 1181, HA=296.3103, VA= 90.2905, SD= 23.156, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1182, HA=299.1320, VA= 90.4003, SD= 20.161, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1183, HA=288.1154, VA= 90.2128, SD= 19.905, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1184, HA=285.3644, VA= 90.1111, SD= 22.691, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1185, HA=275.5139, VA= 89.5753, SD= 23.174, HT= 1.525, CO=104100
- SS ID= 1186, HA=274.5844, VA= 89.5709, SD= 21.596, HT= 1.525, CO=104100
- SS