乐筑天下

搜索
欢迎各位开发者和用户入驻本平台 尊重版权,从我做起,拒绝盗版,拒绝倒卖 签到、发布资源、邀请好友注册,可以获得银币 请注意保管好自己的密码,避免账户资金被盗
楼主: notview

[编程交流] 在csv文件中导入点,并

[复制链接]

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-5 18:13:25 | 显示全部楼层
Notview你想要的东西在这个论坛上已经被讨论了很多次,我们想要的是一个串程序,它可以自动检测代码中的变化值,将类似的代码连接在一起,或者只是用一个块插入点,这在商业上是可用的,你必须为此付费,但它将做的不仅仅是绘制pline。
 
30多年来这样做,你的代码可以包括额外的信息,如一个字符串数那么F1是围栏1 F2是围栏2这两个不会结合在一起。
 
使用excel可以实现一个脚本,该脚本将启动和停止PLINE和点等,但它很复杂。您需要对ptnumber和code进行双重排序
 
这是我们使用数字编码进行调查的典型代码,例如903字符串102将只连接所有903102,而不是连接分离的903101。751000表示其为点对象代码751,因此插入块751,000表示这一点
 
  1. SS        ID=      1138, HA=326.2750, VA= 94.0110, SD=  5.763, HT= 1.525, CO=104100
  2. SS        ID=      1139, HA=298.3435, VA= 93.5705, SD=  3.986, HT= 1.525, CO=104100
  3. SS        ID=      1140, HA=311.3631, VA= 96.0854, SD=  2.422, HT= 1.525, CO=104100
  4. SS        ID=      1143, HA=298.3750, VA= 93.0212, SD=  4.326, HT= 1.525, CO=503000
  5. SS        ID=      1144, HA= 28.1306, VA= 91.3321, SD=  9.969, HT= 1.525, CO=751000
  6. SS        ID=      1145, HA= 23.1824, VA= 91.4623, SD= 13.348, HT= 1.525, CO=752000
  7. SS        ID=      1146, HA= 20.3728, VA= 92.0031, SD= 19.159, HT= 1.525, CO=721000
  8. SS        ID=      1147, HA= 85.2732, VA= 92.3109, SD=  4.965, HT= 1.525, CO=721000
  9. SS        ID=      1148, HA= 86.2237, VA= 92.2605, SD=  5.295, HT= 1.525, CO=NAIL000
  10. SS        ID=      1149, HA= 98.1321, VA= 92.3139, SD=  8.832, HT= 1.525, CO=751000
  11. SS        ID=      1150, HA= 92.4425, VA= 91.5830, SD= 22.023, HT= 1.525, CO=903102
  12. SS        ID=      1151, HA= 90.2148, VA= 92.0738, SD= 16.797, HT= 1.525, CO=903102
  13. SS        ID=      1152, HA= 85.5408, VA= 92.3611, SD= 11.402, HT= 1.525, CO=903102
  14. SS        ID=      1153, HA= 84.3822, VA= 92.4619, SD= 10.507, HT= 1.525, CO=903102
  15. SS        ID=      1154, HA= 81.0933, VA= 92.4345, SD=  8.737, HT= 1.525, CO=903102
  16. SS        ID=      1155, HA= 51.3852, VA= 92.2233, SD=  7.706, HT= 1.525, CO=903102
  17. SS        ID=      1156, HA=180.4550, VA= 91.4155, SD= 10.484, HT= 1.525, CO=300001
  18. SS        ID=      1157, HA=183.5817, VA= 87.5507, SD= 11.460, HT= 1.525, CO=102194
  19. SS        ID=      1158, HA=178.4247, VA= 87.4325, SD= 12.319, HT= 1.525, CO=102194
  20. SS        ID=      1159, HA=170.5804, VA= 88.0112, SD= 12.704, HT= 1.525, CO=102194
  21. SS        ID=      1160, HA=162.2836, VA= 88.3050, SD= 13.511, HT= 1.525, CO=102194
  22. SS        ID=      1161, HA=148.1148, VA= 89.0533, SD= 16.001, HT= 1.525, CO=102194
  23. SS        ID=      1162, HA=135.1440, VA= 89.2516, SD= 20.552, HT= 1.525, CO=102194
  24. SS        ID=      1163, HA=127.2348, VA= 89.4314, SD= 25.387, HT= 1.525, CO=102194
  25. SS        ID=      1164, HA=123.0215, VA= 89.5223, SD= 29.916, HT= 1.525, CO=102194
  26. SS        ID=      1165, HA=253.2822, VA= 90.0224, SD= 23.470, HT= 1.525, CO=300001
  27. SS        ID=      1166, HA=254.1136, VA= 89.5357, SD= 24.749, HT= 1.525, CO=307102
  28. SS        ID=      1167, HA=252.2706, VA= 88.5316, SD= 23.329, HT= 1.525, CO=307102
  29. SS        ID=      1168, HA=253.3959, VA= 88.5400, SD= 23.064, HT= 1.525, CO=307102
  30. SS        ID=      1169, HA=255.1958, VA= 89.5412, SD= 24.476, HT= 1.525, CO=307102
  31. SS        ID=      1170, HA=253.3955, VA= 88.5332, SD= 23.063, HT= 1.525, CO=NAIL000
  32. SS        ID=      1171, HA=256.5711, VA= 89.3739, SD= 24.907, HT= 1.525, CO=713000
  33. SS        ID=      1172, HA=263.0058, VA= 89.3420, SD= 25.435, HT= 1.525, CO=721000
  34. SS        ID=      1173, HA=263.4809, VA= 89.3700, SD= 25.317, HT= 1.525, CO=104100
  35. SS        ID=      1174, HA=269.3041, VA= 89.3124, SD= 43.520, HT= 1.525, CO=903101A
  36. SS        ID=      1175, HA=267.2926, VA= 89.3549, SD= 37.330, HT= 1.525, CO=903101A
  37. SS        ID=      1176, HA=265.5644, VA= 89.3654, SD= 32.782, HT= 1.525, CO=903101A
  38. SS        ID=      1177, HA=262.3530, VA= 89.3840, SD= 26.471, HT= 1.525, CO=903101A
  39. SS        ID=      1178, HA=272.1701, VA= 89.4523, SD= 25.465, HT= 1.525, CO=903101A
  40. SS        ID=      1179, HA=283.0708, VA= 90.0043, SD= 25.202, HT= 1.525, CO=903101A
  41. SS        ID=      1180, HA=293.5656, VA= 90.1200, SD= 26.004, HT= 1.525, CO=903101A
  42. SS        ID=      1181, HA=296.3103, VA= 90.2905, SD= 23.156, HT= 1.525, CO=104100
  43. SS        ID=      1182, HA=299.1320, VA= 90.4003, SD= 20.161, HT= 1.525, CO=104100
  44. SS        ID=      1183, HA=288.1154, VA= 90.2128, SD= 19.905, HT= 1.525, CO=104100
  45. SS        ID=      1184, HA=285.3644, VA= 90.1111, SD= 22.691, HT= 1.525, CO=104100
  46. SS        ID=      1185, HA=275.5139, VA= 89.5753, SD= 23.174, HT= 1.525, CO=104100
  47. SS        ID=      1186, HA=274.5844, VA= 89.5709, SD= 21.596, HT= 1.525, CO=104100
  48. SS     
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-5 18:18:35 | 显示全部楼层
下面是一个excel csv自动串接的示例,这需要几分钟才能完成
 
点架线。xlsx公司
 
只需复制J列,然后粘贴到autocad命令行zoom E即可
回复

使用道具 举报

10

主题

598

帖子

594

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
48
发表于 2022-7-5 18:22:20 | 显示全部楼层
有时我使用Excel和Autocad已经有几年了,从来没有想过要粘贴到命令行,我倾向于在Excel中运行宏来创建脚本文件,但这非常感谢
回复

使用道具 举报

15

主题

76

帖子

62

银币

初露锋芒

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

铜币
75
发表于 2022-7-5 18:25:39 | 显示全部楼层
比格尔,谢谢你的解释和信息。我只是使用excel,复制并粘贴到cad。我理解Lisp程序是多么困难。
回复

使用道具 举报

8

主题

1133

帖子

1164

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-5 18:25:57 | 显示全部楼层
 
我认为你要求的东西太简单了,没有人能为你写一个特定的lisp。它不会具有普遍的吸引力。
 
也许这是您开始使用lisp并编写自己的lisp的一个机会。
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-5 18:29:04 | 显示全部楼层
仍在使用excel字符串,只需要对代码进行智能测试。注意这个地方。最终会变成Lisp程序等。
回复

使用道具 举报

15

主题

76

帖子

62

银币

初露锋芒

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

铜币
75
发表于 2022-7-5 18:32:10 | 显示全部楼层
呵呵。。由于这个问题在这个论坛上被讨论了很多次,我认为这不仅仅是为了我。。看这个Lisp程序。如果我能懂这门语言,也许我能帮助别人,也能帮助我。。你说得对,艾尔顿,这对我来说是一个学习lisp的机会。我相信所有这些问题都有解决办法。我只需要时间,没有时间。谢谢,我真的很有挑战性!!
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-5 18:35:40 | 显示全部楼层
你看过我发布的excel示例吗?
 
我需要找到一种方法,让excel首先检查代码是否相同,然后检查它是否是一个点,从而创建一个点,而不是一系列连接线。使用excel的原因是我可以轻松地一次性对两列进行双重排序。ptnum代码(&C)
回复

使用道具 举报

8

主题

1133

帖子

1164

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
10
发表于 2022-7-5 18:40:24 | 显示全部楼层
 
我不确定OP是否会在测量环境中使用请求的lisp进行架线,或者他只是在寻找一种仅绘制一条多段线的lisp方法。我们应该有更多的信息。
 
我看到比加尔用一口流利的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序的Lisp程序不
回复

使用道具 举报

106

主题

1万

帖子

101

银币

顶梁支柱

Rank: 50Rank: 50

铜币
1299
发表于 2022-7-5 18:43:11 | 显示全部楼层
谢谢,看看这个,代码有点难看,可以做得更好,也许下一步是写一个脚本文件v的剪切和粘贴或做一个excel链接。这大约是stringing程序的5%。
 
excel中有macro1,只需运行即可
 
点测试。拉链
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版

  • 点击图片下载手机App

QQ|关于我们|小黑屋|乐筑天下 繁体中文

GMT+8, 2025-3-13 04:13 , Processed in 0.479427 second(s), 70 queries .

© 2020-2025 乐筑天下

联系客服 关注微信 帮助中心 下载APP 返回顶部 返回列表