乐筑天下

搜索
欢迎各位开发者和用户入驻本平台 尊重版权,从我做起,拒绝盗版,拒绝倒卖 签到、发布资源、邀请好友注册,可以获得银币 请注意保管好自己的密码,避免账户资金被盗
查看: 52|回复: 4

[已解决]复制块问题

[复制链接]

6

主题

18

帖子

15

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
28
发表于 2017-5-2 05:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之后,我在绘图A的“ABC”块中添加了一个属性。
我在绘图A中键入一个属性值“100”。
然后将该块复制到绘图B。
绘图B显示属性值为“100”的“ABC”。
但我无法删除绘图B中的属性和标签。
我使用块编辑器在标签上显示任何内容。
如何删除“100”?

tk03d5ljcy3.png

tk03d5ljcy3.png

本帖以下内容被隐藏保护;需要你回复后,才能看到!

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

CAB

29

主题

781

帖子

430

银币

中流砥柱

Rank: 25

铜币
526
发表于 2017-5-2 09:28:59 | 显示全部楼层
下面的图形B块信息:
看起来插入仍有插入,但AttSync不会运行,因为父块没有属性
  1. ===============================================
  2.                  BlockInfo.lsp
  3.                Charles Alan Butler
  4.             ab2draft@TampaBay.rr.com
  5.                06/19/2009 Ver 2.4
  6. ===============================================
  7.      >
  8. | ---------    Insert entlist   -----------------
  9. | ((-1 . ) (0 . "INSERT") (5 . "1DF") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "ABC") (10 34.6779867137081 5.94283072820843 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
  10. | ((-1 . ) (0 . "ATTRIB") (5 . "1E0") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 36.1842839639637 1.60260964253331 0.0) (40 . 3.89795177312514) (1 . "100") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "100") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 0))
  11. | ((-1 . ) (0 . "SEQEND") (5 . "1E1") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (-2 . ))
  12. | ***********************************************
  13. |          Parent Block : ABC
  14. | ***********************************************
  15. | ---------    Block entlist   ------------------
  16. | ((-1 . ) (0 . "BLOCK") (5 . "1BE") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (2 . "ABC") (70 . 0) (-2 . ) (71 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (3 . "ABC") (1 . "") (4 . ""))
  17. | ---------    Objects In Block  ----------------
  18. | ((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "1BF") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 0.0 3.89795177312514) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 13.2469698573345 3.89795177312514) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 13.2469698573345 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
  19. | ((-1 . ) (0 . "TEXT") (5 . "1C0") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 2.45314244563995 0.514823797483672 0.0) (40 . 3.0) (1 . "ABC") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
  20. | *********** END OF PARENT BLOCK *************
  21. ===============================================
  22. =             End of Routine                  =
  23. ===============================================

回复

使用道具 举报

CAB

29

主题

781

帖子

430

银币

中流砥柱

Rank: 25

铜币
526
发表于 2017-5-2 09:32:31 | 显示全部楼层
一个解决方法是删除 INSERT 并从图形中重新插入块。
回复

使用道具 举报

6

主题

18

帖子

15

银币

初来乍到

Rank: 1

铜币
28
发表于 2017-5-2 12:31:38 | 显示全部楼层
我在这里发布的代码应该修复绘图B中的块ABC。
回复

使用道具 举报

CAB

29

主题

781

帖子

430

银币

中流砥柱

Rank: 25

铜币
526
发表于 2017-5-3 20:57:50 | 显示全部楼层
但是,我需要在图纸中多次块时这样做。
谢谢!太棒了。
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版

  • 点击图片下载手机App

QQ|关于我们|小黑屋|乐筑天下 繁体中文

GMT+8, 2025-3-10 18:23 , Processed in 0.450752 second(s), 68 queries .

© 2020-2025 乐筑天下

联系客服 关注微信 帮助中心 下载APP 返回顶部 返回列表