这里有两个协会名单,你可能会发现在你的任务有用。
ymg公司
- ;; Assoc list for ngr Source: http://support.promap.co.uk/entries/27310638-National-Grid-Reference-Coordinate-Conversion ;
- ;; Example of use (cdr (assoc "NN" ngrl)) -> (2 7) ;
- (setq ngrl '(("HL" . (0 12))("HM" . (1 12))("HN" . (2 12))("HO" . (3 12))("HP" . (4 12))("JL" . (5 12))("JM" . (6 12))("JN" . (7 12))
- ("HQ" . (0 11))("HR" . (1 11))("HS" . (2 11))("HT" . (3 11))("HU" . (4 11))("JQ" . (5 11))("JR" . (6 11))("JS" . (7 11))
- ("HV" . (0 10))("HW" . (1 10))("HX" . (2 10))("HY" . (3 10))("HZ" . (4 10))("JV" . (5 10))("JW" . (6 10))("JX" . (7 10))
- ("NA" . (0 9))("NB" . (1 9))("NC" . (2 9))("ND" . (3 9))("NE" . (4 9))("OA" . (5 9))("OB" . (6 9))("OC" . (7 9))
- ("NF" . (0 )("NG" . (1 )("NH" . (2 )("NJ" . (3 )("NK" . (4 )("OF" . (5 )("OG" . (6 )("OH" . (7 )
- ("NL" . (0 7))("NM" . (1 7))("NN" . (2 7))("NO" . (3 7))("NP" . (4 7))("OL" . (5 7))("OM" . (6 7))("ON" . (7 7))
- ("NQ" . (0 6))("NR" . (1 6))("NS" . (2 6))("NT" . (3 6))("NU" . (4 6))("OQ" . (5 6))("OR" . (6 6))("OS" . (7 6))
- ("NV" . (0 5))("NW" . (1 5))("NX" . (2 5))("NY" . (3 5))("NZ" . (4 5))("OV" . (5 5))("OW" . (6 5))("OX" . (7 5))
- ("SA" . (0 4))("SB" . (1 4))("SC" . (2 4))("SD" . (3 4))("SE" . (4 4))("TA" . (5 4))("TB" . (6 4))("TC" . (7 4))
- ("SF" . (0 3))("SG" . (1 3))("SH" . (2 3))("SJ" . (3 3))("SK" . (4 3))("TF" . (5 3))("TG" . (6 3))("TH" . (7 3))
- ("SL" . (0 2))("SM" . (1 2))("SN" . (2 2))("SO" . (3 2))("SP" . (4 2))("TL" . (5 2))("TM" . (6 2))("TN" . (7 2))
- ("SQ" . (0 1))("SR" . (1 1))("SS" . (2 1))("ST" . (3 1))("SU" . (4 1))("TQ" . (5 1))("TR" . (6 1))("TS" . (7 1))
- ("SV" . (0 0))("SW" . (1 0))("SX" . (2 0))("SY" . (3 0))("SZ" . (4 0))("TV" . (5 0))("TW" . (6 0))("TX" . (7 0)))
- )
- ;; Assoc list for ngr Source: http://support.promap.co.uk/entries/27310638-National-Grid-Reference-Coordinate-Conversion ;
- ;; Example of use (cdr (assoc '(1 0) digl)) -> "SW" ;
- (setq digl '(((0 12) . "HL") ((1 12) . "HM") ((2 12) . "HN") ((3 12) . "HO") ((4 12) . "HP") ((5 12) . "JL") ((6 12) . "JM") ((7 12) . "JN")
- ((0 11) . "HQ") ((1 11) . "HR") ((2 11) . "HS") ((3 11) . "HT") ((4 11) . "HU") ((5 11) . "JQ") ((6 11) . "JR") ((7 11) . "JS")
- ((0 10) . "HV") ((1 10) . "HW") ((2 10) . "HX") ((3 10) . "HY") ((4 10) . "HZ") ((5 10) . "JV") ((6 10) . "JW") ((7 10) . "JX")
- ((0 9) . "NA") ((1 9) . "NB") ((2 9) . "NC") ((3 9) . "ND") ((4 9) . "NE") ((5 9) . "OA") ((6 9) . "OB") ((7 9) . "OC")
- ((0 . "NF") ((1 . "NG") ((2 . "NH") ((3 . "NJ") ((4 . "NK") ((5 . "OF") ((6 . "OG") ((7 . "OH")
- ((0 7) . "NL") ((1 7) . "NM") ((2 7) . "NN") ((3 7) . "NO") ((4 7) . "NP") ((5 7) . "OL") ((6 7) . "OM") ((7 7) . "ON")
- ((0 6) . "NQ") ((1 6) . "NR") ((2 6) . "NS") ((3 6) . "NT") ((4 6) . "NU") ((5 6) . "OQ") ((6 6) . "OR") ((7 6) . "OS")
- ((0 5) . "NV") ((1 5) . "NW") ((2 5) . "NX") ((3 5) . "NY") ((4 5) . "NZ") ((5 5) . "OV") ((6 5) . "OW") ((7 5) . "OX")
- ((0 4) . "SA") ((1 4) . "SB") ((2 4) . "SC") ((3 4) . "SD") ((4 4) . "SE") ((5 4) . "TA") ((6 4) . "TB") ((7 4) . "TC")
- ((0 3) . "SF") ((1 3) . "SG") ((2 3) . "SH") ((3 3) . "SJ") ((4 3) . "SK") ((5 3) . "TF") ((6 3) . "TG") ((7 3) . "TH")
- ((0 2) . "SL") ((1 2) . "SM") ((2 2) . "SN") ((3 2) . "SO") ((4 2) . "SP") ((5 2) . "TL") ((6 2) . "TM") ((7 2) . "TN")
- ((0 1) . "SQ") ((1 1) . "SR") ((2 1) . "SS") ((3 1) . "ST") ((4 1) . "SU") ((5 1) . "TQ") ((6 1) . "TR") ((7 1) . "TS")
- ((0 0) . "SV") ((1 0) . "SW") ((2 0) . "SX") ((3 0) . "SY") ((4 0) . "SZ") ((5 0) . "TV") ((6 0) . "TW") ((7 0) . "TX"))
- )
|