乐筑天下

搜索
欢迎各位开发者和用户入驻本平台 尊重版权,从我做起,拒绝盗版,拒绝倒卖 签到、发布资源、邀请好友注册,可以获得银币 请注意保管好自己的密码,避免账户资金被盗
楼主: DGRL

[编程交流] 比较多个列表以制作

[复制链接]

66

主题

1552

帖子

1514

银币

后起之秀

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

铜币
325
发表于 2022-7-5 16:20:53 | 显示全部楼层
 
干杯
 
 
 
我推荐李·麦克的这篇教程。
 
他在那里写的第一句话非常准确:
 
这本教程很棒,但你必须足够注意,并进行大量练习。
但一旦你习惯了,我基本上你已经学会了60%的LISP。
 
 
顺便说一句,这里有一些更通用的函数:
  1. ; Numbers all string keys in Assoc List
  2. (defun NumberStrKeys ( aL / keys )
  3. (cond
  4.    ( (not (and (vl-consp aL) (vl-every 'vl-consp aL))) (prompt "NumberStrKeys: Invalid list.") )
  5.    (
  6.      (mapcar
  7.        (function
  8.          (lambda (L / k tmp i )
  9.            (if (eq 'STR (type (setq k (car L))))
  10.              (if (setq tmp (assoc k keys))
  11.                (if (setq i (cdr tmp))
  12.                  (progn
  13.                    (setq keys (subst (cons k (setq i (1+ i))) tmp keys))
  14.                    (cons (strcat k "-" (itoa i)) (cdr L))
  15.                  ); progn
  16.                  (progn (setq keys (cons (cons k 0) keys)) L)
  17.                ); if
  18.                (progn (setq keys (cons (cons k 0) keys)) L)
  19.              ); if
  20.              L
  21.            ); if
  22.          ); lambda
  23.        ); function
  24.        aL
  25.      ); mapcar
  26.    )
  27. ); cond
  28. ); defun NumberStrKeys

 
示例用法和输出:
 
  1. (NumberStrKeys
  2. '(
  3.    (1 "1" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  4.    ("Circle" "6" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  5.    ("Circle" "5" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  6.    ("Circle" "4" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  7.    (2 "2" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  8.    ("RECTAN" "2" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  9.    ("SQUARE" "3" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  10.    ("SQUARE" "2" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  11.    ("Circle" "3" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  12.    ("Circle" "2" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  13.    (3 "3" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  14.    ("SQUARE" "1" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  15.    ("Circle" "1" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  16.    ("RECTAN" "1" (-3.06162e-017 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  17. )
  18. )
  19. >>
  20. (
  21. (1 "1" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  22. ("Circle" "6" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  23. ("Circle-1" "5" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  24. ("Circle-2" "4" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  25. (2 "2" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  26. ("RECTAN" "2" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  27. ("SQUARE" "3" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  28. ("SQUARE-1" "2" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  29. ("Circle-3" "3" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  30. ("Circle-4" "2" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  31. (3 "3" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  32. ("SQUARE-2" "1" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  33. ("Circle-5" "1" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  34. ("RECTAN-1" "1" (-3.06162e-17 -0.5 0.0) 1.0 10 (0.0 0.0 0.0))
  35. )
回复

使用道具 举报

18

主题

111

帖子

93

银币

初露锋芒

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

铜币
90
发表于 2022-7-5 16:29:38 | 显示全部楼层
:干杯:
 
非常感谢m8
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众平台

  • 扫描访问手机版

  • 点击图片下载手机App

QQ|关于我们|小黑屋|乐筑天下 繁体中文

GMT+8, 2025-3-14 23:35 , Processed in 1.846594 second(s), 55 queries .

© 2020-2025 乐筑天下

联系客服 关注微信 帮助中心 下载APP 返回顶部 返回列表