- HEADER
- VERSION 1.31
- SYSTEM "Leica SurveyOffice: Coordinate Editor 1.0"
- SEPARATOR ','
- TERMINATOR ';'
- UNITS
- LINEAR METRE
- END UNITS
- PROJECT
- NAME "StarX"
- CREATION_DATE 21-07-2014/16:21:45.0
- END PROJECT
- END HEADER
- DATABASE
- POINTS (PointNo,PointID,Code,East,North,Elevation,CLASS)
- 1, "D", "", 100.000, 10.000, 0.000, FIX;
- 2, "P1", "", 98.226, 20.444, 0.000, FIX;
- 3, "P2", "", 98.756, 38.444, 0.000, FIX;
- 4, "P3", "", 98.756, 56.944, 0.000, FIX;
- 5, "P4", "", 98.756, 74.444, 0.000, FIX;
- 6, "P5", "", 100.618, 90.858, 0.000, FIX;
- 7, "P6", "", 103.193, 108.673, 0.000, FIX;
- 8, "P7", "", 96.668, 126.065, 0.000, FIX;
- 9, "P8", "", 97.020, 128.500, 0.000, FIX;
- 10, "P9", "", 119.042, 125.317, 0.000, FIX;
- 11, "P10", "", 118.690, 122.882, 0.000, FIX;
- END POINTS
- END DATABASE