- 1, "D", "", 100.000, 10.000, 0.000, FIX;
- 2, "P1", "", 98.226, 20.444, 0.000, FIX;
- 3, "P2", "", 98.756, 38.444, 0.000, FIX;
- 4, "P3", "", 98.756, 56.944, 0.000, FIX;
- 5, "P4", "", 98.756, 74.444, 0.000, FIX;
- 6, "P5", "", 100.618, 90.858, 0.000, FIX;
- 7, "P6", "", 103.193, 108.673, 0.000, FIX;
- 8, "P7", "", 96.668, 126.065, 0.000, FIX;
- 9, "P8", "", 97.020, 128.500, 0.000, FIX;
- 10, "P9", "", 119.042, 125.317, 0.000, FIX;
- 11, "P10", "", 118.690, 122.882, 0.000, FIX;
我可以知道与GEOMAX类似的徕卡软件吗?pxyzd。txt必须转换为格式。gsi。编辑器对话框只能打开。gsi文件?
此示例是否转换为gsi格式?
尝试将其另存为测试。然后试着用办公软件打开。。
- 110000+00000001 71....+00000FIX 81..10+00100000 82..10+00010000 83..10+00000000
- 110000+00000002 71....+00000FIX 81..10+00098226 82..10+00020444 83..10+00000000
- 110000+00000003 71....+00000FIX 81..10+00098756 82..10+00038444 83..10+00000000
- 110000+00000004 71....+00000FIX 81..10+00098756 82..10+00056944 83..10+00000000
- 110000+00000005 71....+00000FIX 81..10+00098756 82..10+00074444 83..10+00000000
- 110000+00000006 71....+00000FIX 81..10+00100618 82..10+00090858 83..10+00000000
- 110000+00000007 71....+00000FIX 81..10+00103193 82..10+00108673 83..10+00000000
- 110000+00000008 71....+00000FIX 81..10+00096668 82..10+00126065 83..10+00000000
- 110000+00000009 71....+00000FIX 81..10+00097020 82..10+00128500 83..10+00000000
- 110000+00000010 71....+00000FIX 81..10+00119042 82..10+00125317 83..10+00000000
- 110000+00000011 71....+00000FIX 81..10+00118690 82..10+00122882 83..10+00000000
如果这行得通,那么我们可以做点什么计划B?